Consumul de medicamente conform Ord. MS nr. 388/31.03.2015

Luna Valoare
Program TBC
(lei)
Valoare
Program Diabet
(lei)
Valoare
alte medicamente
(lei)
Total
(lei)
Februarie 2025 4733.60 550.70 232493.52 237777.83
Ianuarie 2025 4687.42 1070.55 250845.87 256603.84
Decembrie 2024 4727.38 124.26 195711.96 200563.60
Noiembrie 2024 4932.76 233.96 231536.56 236703.28
Octombrie 2024 4445.50 547.23 250223.73 255216.46
Septembrie 2024 4430.98 447.34 231715.91 236594.22
August 2024 4347.81 49.28 232146.58 236543.67
Iulie 2024 3643.73 862.95 253471.34 257978.02
Iunie 2024 3338.29 323.82 196951.09 200613.20
Mai 2024 4024.02 97.71 230703.72 234825.45
Aprilie 2024 4616.79 329.69 246587.47 251533.95
Martie 2024 3415.81 979.34 246491.11 250886.26
Februarie 2024 3250.02 206.66 192332.33 195789.01
Ianuarie 2024 2536.15 571.72 230407.12 233514.99
Decembrie 2023 3682.30 236.77 180043.84 183962.91
Noiembrie 2023 4842.63 443.10 181447.87 186733.60
Octombrie 2023 4547.26 420.02 183002.63 187969.91
Septembrie 2023 4055.70 39.97 175589.14 179684.81
August 2023 4347.24 272.20 181586.96 186206.39
Iulie 2023 4542.54 731.74 192362.30 197636.58
Iunie 2023 3414.06 301.09 189739.53 193454.68
Mai 2023 3481.81 289.48 201196.33 204967.62
Aprilie 2023 4361.31 205.82 127982.65 132549.77
Martie 2023 4660.73 867.06 195343.51 200871.30
Februarie 2023 5411.60 390.80 151080.58 156882.98
Ianuarie 2023 6159.00 490.50 189102.71 195752.21
Decembrie 2022 6899.59 296.63 138840.23 146036.45
Noiembrie 2022 6346.10 1074.10 164368.19 171788.39
Octombrie 2022 7924.33 706.15 152279.59 160910.07
Septembrie 2022 6931.16 500.66 159926.72 167358.54
August 2022 6485.48 217.76 156082.23 162785.47
Iulie 2022 6221.43 387.55 138203.00 144811.98
Iunie 2022 4092.65 720.02 155500.87 160313.53
Mai 2022 5420.51 645.37 147024.34 153090.21
Aprilie 2022 5474.46 559.87 123327.91 129362.24
Martie 2022 5514.11 525.70 139994.29 146034.10
Februarie 2022 6067.82 434.28 165570.39 172072.49
Ianuarie 2022 3901.79 216.27 136710.39 140828.45
Decembrie 2021 4973.17 574.12 107789.10 113336.39
Noiembrie 2021 3559.47 538.48 182181.68 186279.63
Octombrie 2021 3302.53 0.00 272623.55 275926.08
Septembrie 2021 1882.81 694.69 158408.68 160986.18
August 2021 1170.16 252.76 101620.88 103043.80
IuLie 2021 3034.11 76.96 115518.84 118629.92
Iunie 2021 2474.65 538.62 125130.11 128143.38
Mai 2021 3101.52 590.07 129342.95 133034.54
Aprilie 2021 4138.64 524.01 164129.37 168792.03
Martie 2021 2442.06 1165.95 148590.14 152198.15
Februarie 2021 1766.27 1186.82 148952.45 151905.54
Ianuarie 2021 1513.27 432.66 134091.41 136037.34
Decembrie 2020 2226.15 0.00 128926.13 131152.28
Noiembrie 2020 1357.20 713.70 125861.16 127932.06
Octombrie 2020 1144.38 1231.49 97961.91 100337.78
Septembrie 2020 1293.24 333.46 113449.72 115076.42
August 2020 1122.64 388.46 96642.96 98154.06
Iulie 2020 1385.08 918.41 75557.05 77860.53
Iunie 2020 1060.37 1032.15 91920.55 94013.07
Mai 2020 1460.42 1406.14 88002.52 90869.09
Aprilie 2020 1752.99 354.65 69929.13 72036.77
Martie 2020 2074.26 708.23 88694.79 91477.28
Februarie 2020 1548.91 566.36 121352.90 123468.17
Ianuarie 2020 2407.31 932.44 138536.82 141876.57
Decembrie 2019 1866.07 778.56 99126.21 101770.84
Noiembrie 2019 2667.23 736.34 113383.86 116787.43
Octombrie 2019 2647.11 1033.43 129536.61 133217.15
Septembrie 2019 1870.66 207.43 118579.63 120657.71
August 2019 1393.76 204.70 115111.47 116709.93
Iulie 2019 1302.12 1151.97 111304.47 113758.55
Iunie 2019 1246.24 337.58 97534.11 99117.93
Mai 2019 1184.38 436.93 120100.63 121721.94
Aprilie 2019 1643.60 472.35 111624.95 113740.90
Martie 2019 1596.31 1258.95 139126.17 141981.44
Februarie 2019 1534.90 263.96 112353.82 114152.68
Ianuarie 2019 1632.76 1417.43 116088.32 119138.51
Decembrie 2018 3072.14 683.65 95629.48 99385.27
Noiembrie 2018 2049.95 339.81 116648.89 119038.65
Octombrie 2018 1696.10 208.84 130543.03 132447.98
Septembrie 2018 1488.33 764.36 103116.62 105369.31
August 2018 1938.86 521.89 125218.31 127679.06
Iulie 2018 1830.44 375.02 99797.54 102003.00
Iunie 2018 1606.45 377.47 89629.99 91613.91
Mai 2018 1010.68 989.34 103989.17 105989.19
Aprilie 2018 1168.10 317.63 101228.28 102714.00
Martie 2018 2300.35 1556.34 126301.51 130158.19
Februarie 2018 1630.76 375.23 120681.57 122687.56
Ianuarie 2018 1206.16 436.29 115409.88 117052.33
Decembrie 2017 1877.55 14.91 98096.91 100115.37
Noiembrie 2017 1266.66 181.01 116915.78 118363.44
Octombrie 2017 956.74 316.66 117162.86 118436.25
Septembrie 2017 1071.20 663.16 100298.54 102032.90
August 2017 984.90 434.10 84459.72 85878.72
Iulie 2017 1124.32 625.82 74986.07 76736.21
Iunie 2017 873.72 857.23 112021.65 113752.60
Mai 2017 964.37 260.18 91614.43 92838.98
Aprilie 2017 1234.87 218.33 84238.14 85691.34
Martie 2017 2330.27 678.53 133641.78 136650.57
Februarie 2017 1091.84 2351.90 109265.39 112078.03
Ianuarie 2017 1478.97 1333.68 109265.39 112078.03
Decembrie 2016 1968.66 269.78 73640.83 75879.26
Noiembrie 2016 2333.21 1454.82 109520.39 113308.43
Octombrie 2016 2192.26 688.99 94114.67 96995.92
Septembrie 2016 3120.75 631.79 85458.31 89210.85
August 2016 1963.28 481.56 92179.38 94624.22
Iulie 2016 1697.84 691.54 79739.13 82128.51
Iunie 2016 1595.48 752.95 86116.77 88465.20
Mai 2016 1444.07 617.84 77980.76 80042.67

Documente buget an 2025

  • Informatii

    privind recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce si stilul sanatos de viata al acestuia

    Detalii »

  • Portal spital

    PROGRAMARI ONLINE
    Vizualizare rezultate analize medicale efectuate si alte detalii medicale.

    Intra »

  • Donare de sange

    Nu trebuie sa fii doctor ca sa salvezi o viata! Doneaza sange!

    Spitalul Municipal Dorohoi, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Botosani, organizeaza donare de sange la sediul unitatii in data de 22 iunie 2023.
    Va asteptam cu speranta si mult interes in salvarea pacientilor nostri!

  • Asociatia
    "Sanatatea dorohoienilor"

    Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.). Practic in acest fel dumneavoastra transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul pe venit. Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta.

    Detalii »