Consumul de medicamente conform Ord. MS nr. 388/31.03.2015
Luna | Valoare Program TBC (lei) |
Valoare Program Diabet (lei) |
Valoare alte medicamente (lei) |
Total (lei) |
---|---|---|---|---|
Noiembrie 2024 | 4932.76 | 233.96 | 231536.56 | 236703.28 |
Octombrie 2024 | 4445.50 | 547.23 | 250223.73 | 255216.46 |
Septembrie 2024 | 4430.98 | 447.34 | 231715.91 | 236594.22 |
August 2024 | 4347.81 | 49.28 | 232146.58 | 236543.67 |
Iulie 2024 | 3643.73 | 862.95 | 253471.34 | 257978.02 |
Iunie 2024 | 3338.29 | 323.82 | 196951.09 | 200613.20 |
Mai 2024 | 4024.02 | 97.71 | 230703.72 | 234825.45 |
Aprilie 2024 | 4616.79 | 329.69 | 246587.47 | 251533.95 |
Martie 2024 | 3415.81 | 979.34 | 246491.11 | 250886.26 |
Februarie 2024 | 3250.02 | 206.66 | 192332.33 | 195789.01 |
Ianuarie 2024 | 2536.15 | 571.72 | 230407.12 | 233514.99 |
Decembrie 2023 | 3682.30 | 236.77 | 180043.84 | 183962.91 |
Noiembrie 2023 | 4842.63 | 443.10 | 181447.87 | 186733.60 |
Octombrie 2023 | 4547.26 | 420.02 | 183002.63 | 187969.91 |
Septembrie 2023 | 4055.70 | 39.97 | 175589.14 | 179684.81 |
August 2023 | 4347.24 | 272.20 | 181586.96 | 186206.39 |
Iulie 2023 | 4542.54 | 731.74 | 192362.30 | 197636.58 |
Iunie 2023 | 3414.06 | 301.09 | 189739.53 | 193454.68 |
Mai 2023 | 3481.81 | 289.48 | 201196.33 | 204967.62 |
Aprilie 2023 | 4361.31 | 205.82 | 127982.65 | 132549.77 |
Martie 2023 | 4660.73 | 867.06 | 195343.51 | 200871.30 |
Februarie 2023 | 5411.60 | 390.80 | 151080.58 | 156882.98 |
Ianuarie 2023 | 6159.00 | 490.50 | 189102.71 | 195752.21 |
Decembrie 2022 | 6899.59 | 296.63 | 138840.23 | 146036.45 |
Noiembrie 2022 | 6346.10 | 1074.10 | 164368.19 | 171788.39 |
Octombrie 2022 | 7924.33 | 706.15 | 152279.59 | 160910.07 |
Septembrie 2022 | 6931.16 | 500.66 | 159926.72 | 167358.54 |
August 2022 | 6485.48 | 217.76 | 156082.23 | 162785.47 |
Iulie 2022 | 6221.43 | 387.55 | 138203.00 | 144811.98 |
Iunie 2022 | 4092.65 | 720.02 | 155500.87 | 160313.53 |
Mai 2022 | 5420.51 | 645.37 | 147024.34 | 153090.21 |
Aprilie 2022 | 5474.46 | 559.87 | 123327.91 | 129362.24 |
Martie 2022 | 5514.11 | 525.70 | 139994.29 | 146034.10 |
Februarie 2022 | 6067.82 | 434.28 | 165570.39 | 172072.49 |
Ianuarie 2022 | 3901.79 | 216.27 | 136710.39 | 140828.45 |
Decembrie 2021 | 4973.17 | 574.12 | 107789.10 | 113336.39 |
Noiembrie 2021 | 3559.47 | 538.48 | 182181.68 | 186279.63 |
Octombrie 2021 | 3302.53 | 0.00 | 272623.55 | 275926.08 |
Septembrie 2021 | 1882.81 | 694.69 | 158408.68 | 160986.18 |
August 2021 | 1170.16 | 252.76 | 101620.88 | 103043.80 |
IuLie 2021 | 3034.11 | 76.96 | 115518.84 | 118629.92 |
Iunie 2021 | 2474.65 | 538.62 | 125130.11 | 128143.38 |
Mai 2021 | 3101.52 | 590.07 | 129342.95 | 133034.54 |
Aprilie 2021 | 4138.64 | 524.01 | 164129.37 | 168792.03 |
Martie 2021 | 2442.06 | 1165.95 | 148590.14 | 152198.15 |
Februarie 2021 | 1766.27 | 1186.82 | 148952.45 | 151905.54 |
Ianuarie 2021 | 1513.27 | 432.66 | 134091.41 | 136037.34 |
Decembrie 2020 | 2226.15 | 0.00 | 128926.13 | 131152.28 |
Noiembrie 2020 | 1357.20 | 713.70 | 125861.16 | 127932.06 |
Octombrie 2020 | 1144.38 | 1231.49 | 97961.91 | 100337.78 |
Septembrie 2020 | 1293.24 | 333.46 | 113449.72 | 115076.42 |
August 2020 | 1122.64 | 388.46 | 96642.96 | 98154.06 |
Iulie 2020 | 1385.08 | 918.41 | 75557.05 | 77860.53 |
Iunie 2020 | 1060.37 | 1032.15 | 91920.55 | 94013.07 |
Mai 2020 | 1460.42 | 1406.14 | 88002.52 | 90869.09 |
Aprilie 2020 | 1752.99 | 354.65 | 69929.13 | 72036.77 |
Martie 2020 | 2074.26 | 708.23 | 88694.79 | 91477.28 |
Februarie 2020 | 1548.91 | 566.36 | 121352.90 | 123468.17 |
Ianuarie 2020 | 2407.31 | 932.44 | 138536.82 | 141876.57 |
Decembrie 2019 | 1866.07 | 778.56 | 99126.21 | 101770.84 |
Noiembrie 2019 | 2667.23 | 736.34 | 113383.86 | 116787.43 |
Octombrie 2019 | 2647.11 | 1033.43 | 129536.61 | 133217.15 |
Septembrie 2019 | 1870.66 | 207.43 | 118579.63 | 120657.71 |
August 2019 | 1393.76 | 204.70 | 115111.47 | 116709.93 |
Iulie 2019 | 1302.12 | 1151.97 | 111304.47 | 113758.55 |
Iunie 2019 | 1246.24 | 337.58 | 97534.11 | 99117.93 |
Mai 2019 | 1184.38 | 436.93 | 120100.63 | 121721.94 |
Aprilie 2019 | 1643.60 | 472.35 | 111624.95 | 113740.90 |
Martie 2019 | 1596.31 | 1258.95 | 139126.17 | 141981.44 |
Februarie 2019 | 1534.90 | 263.96 | 112353.82 | 114152.68 |
Ianuarie 2019 | 1632.76 | 1417.43 | 116088.32 | 119138.51 |
Decembrie 2018 | 3072.14 | 683.65 | 95629.48 | 99385.27 |
Noiembrie 2018 | 2049.95 | 339.81 | 116648.89 | 119038.65 |
Octombrie 2018 | 1696.10 | 208.84 | 130543.03 | 132447.98 |
Septembrie 2018 | 1488.33 | 764.36 | 103116.62 | 105369.31 |
August 2018 | 1938.86 | 521.89 | 125218.31 | 127679.06 |
Iulie 2018 | 1830.44 | 375.02 | 99797.54 | 102003.00 |
Iunie 2018 | 1606.45 | 377.47 | 89629.99 | 91613.91 |
Mai 2018 | 1010.68 | 989.34 | 103989.17 | 105989.19 |
Aprilie 2018 | 1168.10 | 317.63 | 101228.28 | 102714.00 |
Martie 2018 | 2300.35 | 1556.34 | 126301.51 | 130158.19 |
Februarie 2018 | 1630.76 | 375.23 | 120681.57 | 122687.56 |
Ianuarie 2018 | 1206.16 | 436.29 | 115409.88 | 117052.33 |
Decembrie 2017 | 1877.55 | 14.91 | 98096.91 | 100115.37 |
Noiembrie 2017 | 1266.66 | 181.01 | 116915.78 | 118363.44 |
Octombrie 2017 | 956.74 | 316.66 | 117162.86 | 118436.25 |
Septembrie 2017 | 1071.20 | 663.16 | 100298.54 | 102032.90 |
August 2017 | 984.90 | 434.10 | 84459.72 | 85878.72 |
Iulie 2017 | 1124.32 | 625.82 | 74986.07 | 76736.21 |
Iunie 2017 | 873.72 | 857.23 | 112021.65 | 113752.60 |
Mai 2017 | 964.37 | 260.18 | 91614.43 | 92838.98 |
Aprilie 2017 | 1234.87 | 218.33 | 84238.14 | 85691.34 |
Martie 2017 | 2330.27 | 678.53 | 133641.78 | 136650.57 |
Februarie 2017 | 1091.84 | 2351.90 | 109265.39 | 112078.03 |
Ianuarie 2017 | 1478.97 | 1333.68 | 109265.39 | 112078.03 |
Decembrie 2016 | 1968.66 | 269.78 | 73640.83 | 75879.26 |
Noiembrie 2016 | 2333.21 | 1454.82 | 109520.39 | 113308.43 |
Octombrie 2016 | 2192.26 | 688.99 | 94114.67 | 96995.92 |
Septembrie 2016 | 3120.75 | 631.79 | 85458.31 | 89210.85 |
August 2016 | 1963.28 | 481.56 | 92179.38 | 94624.22 |
Iulie 2016 | 1697.84 | 691.54 | 79739.13 | 82128.51 |
Iunie 2016 | 1595.48 | 752.95 | 86116.77 | 88465.20 |
Mai 2016 | 1444.07 | 617.84 | 77980.76 | 80042.67 |
Consumul de antibiotice, antimicotice si chimioterapice 2021
Denumire | UM | Trim I 2021 cantitate/ valoare (lei) | Trim II 2021 cantitate/ valoare (lei) | Trim III 2021 cantitate/ valoare (lei) | Trim IV 2021 cantitate/ valoare (lei) | An 2021 cantitate/ valoare (lei) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amikozit (R) 500mg/2ml | f | 0 | 10/ 186.83 | 0 | 0 | 10/ 186.83 |
Amoxiplus 1000 mg/200mg | fl | 561/ 7937.14 | 274/ 3627.04 | 736/ 10296.25 | 966/ 13751.40 | 2537/ 35611.83 |
Ampicilina 1g | fl | 1062/ 2002.61 | 1285/ 2423.50 | 1156/ 2207.21 | 1248/ 2434.97 | 4751/ 9068.29 |
Ampicilina 500mg | cps | 434/ 184.49 | 167/ 70.99 | 78/ 34.01 | 512/ 220.29 | 1191/ 509.78 |
Ampicilina 500mg | fl | 437/ 323.9 | 586/ 434.35 | 922/ 891.31 | 861/ 626.36 | 2806/ 2275.92 |
Ampiplus 1000mg/500mg | fl | 607/ 9878.14 | 713/ 11731.22 | 918/ 15453.02 | 1186/ 19481.59 | 3424/ 56543.97 |
Azitrox 500 | cpr | 0 | 0 | 10/ 41.97 | 21/ 88.13 | 31/ 130.10 |
Azitrox 200mg/5ml | flc | 0 | 62/ 623.10 | 38/ 381.90 | 0 | 100/ 1005.00 |
Cefort 1g | fl | 8374/ 25466.17 | 9085/ 28726.29 | 8214/ 26282.05 | 10573/ 33989.55 | 36246/ 114464.06 |
Cefotaxim 1g | fl | 0 | 0 | 0 | 41/ 373.25 | 41/ 373.25 |
Cifran 500mg | cpr | 89/ 29.10 | 0 | 0 | 0 | 89/ 29.10 |
Ciprinol 100mg/10ml | fl | 0 | 300/ 778.26 | 218/ 565.54 | 223/ 578.51 | 741/ 1922.31 |
Ciprocin 500mg | cpr | 274/ 131.11 | 513/ 245.47 | 377/ 226.73 | 291/ 104.15 | 1455/ 707.46 |
Ciprofloxacin pic.oft. | fl | 1/ 3.27 | 3/ 9.81 | 2/ 6.54 | 2/ 6.54 | 8/ 26.16 |
Clindamycin 300mg/2ml | f | 84/ 398.29 | 148/ 709.59 | 53/ 255.63 | 20/ 96.47 | 305/ 1459.98 |
Colistina 1000000 UI | fl | 0 | 10/ 189.56 | 21/ 405.31 | 81/ 1540.34 | 112/ 2135.21 |
Ercefuryl (R) 200mg | cps | 38/ 12.01 | 0 | 0 | 0 | 38/ 12.01 |
Eritromicina 200mg | cpr | 12/ 4.19 | 70/ 24.42 | 0 | 0 | 82/ 28.61 |
Flagyl 250mg | cpr | 0 | 60/ 18.31 | 0 | 0 | 60/ 18.31 |
Fluconazol 2mg/ml 100ml | fl | 1/ 14.17 | 0 | 0 | 0 | 1/ 14.17 |
Furazolidon | cpr | 247/ 153.46 | 223/ 192.29 | 282/ 260.42 | 247/ 150.77 | 999/ 756.94 |
Gentamicina 40mg/ml 2ml | f | 819/ 693.34 | 748/ 633.23 | 1099/ 837.32 | 1269/ 885.28 | 3935/ 3049.17 |
Imipenem/ Cilastatin ATB 500mg/500m | fl | 270/ 3645.50 | 0 | 120/ 1936.93 | 222/ 3540.81 | 612/ 9123.24 |
Invanz 1g | fl | 64/ 7014.81 | 0 | 0 | 0 | 64/ 7014.81 |
Linezolid Kabi 2mg/ml 300ml | cut. | 0 | 0 | 6/ 130.80 | 0 | 6/ 130.80 |
Meropenem 1000 mg | fl | 0 | 0 | 7/ 112.92 | 135/ 2197.73 | 142/ 2310.65 |
Metronidazol 250 | cpr | 0 | 0 | 108/ 21.94 | 42/ 8.53 | 150/ 30.47 |
Metronidazol A 5g/l | fl | 172/ 1353.61 | 248/ 1951.71 | 199/ 1565.45 | 355/ 2788.57 | 974/ 7659.34 |
Metronidazol B 5g/l | fl | 380/ 2896.66 | 398/ 3062.05 | 354/ 2729.73 | 514/ 3904.55 | 1646/ 12592.99 |
Moxifloxacina 400mg/250ml | fl | 0 | 0 | 36/ 1671.62 | 80/ 2521.89 | 116/ 4193.51 |
Nistatina 500.000 UI | cpr | 138/ 70.81 | 152/ 117.63 | 94/ 72.75 | 177/ 132.79 | 561/ 393.98 |
Normix 200mg | cpr | 337/ 664.87 | 366/ 729.41 | 60/ 118.37 | 383/ 755.62 | 1146/ 2268.27 |
Oxacilina ATB 1000mg | fl | 259/ 2083.45 | 438/ 3523.36 | 510/ 4230.64 | 242/ 2055.09 | 1449/ 11892.54 |
Penicilina G sodica 1.000.000UI | fl | 143/ 517.49 | 203/ 1649.43 | 142/ 1346.59 | 112/ 1062.10 | 600/ 4575.61 |
Plaquenil 200mg | cpr | 197/ 82.61 | 0 | 0 | 0 | 197/ 82.61 |
Sumetrolim 400mg/80mg | cpr | 138/ 37.61 | 0 | 0 | 16/ 4.19 | 154/ 41.80 |
Vancomicina 1000mg | fl | 0 | 0 | 0 | 35/ 773.30 | 35/ 773.30 |
Vancotek 1g I.V. | fl | 43/ 1427.59 | 0 | 0 | 5/ 142.79 | 48/ 1570.38 |
Zolinef 1g | fl | 0 | 50/ 172.77 | 0 | 0 | 50/ 172.77 |
Consumul de antibiotice, antimicotice si chimioterapice 2020
Denumire | UM | Trim I 2020 cantitate/ valoare (lei) | Trim II 2020 cantitate/ valoare (lei) | Trim III 2020 cantitate/ valoare (lei) | Trim IV 2020 cantitate/ valoare (lei) | An 2020 cantitate/ valoare (lei) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amoxiplus 1000 mg/200mg | fl | 1378/ 10535.30 | 862/ 7082.37 | 642/ 7913.40 | 715/ 10115.96 | 3597/ 35647.03 |
Ampicilina 1g | fl | 2735/ 3994.74 | 1263/ 1844.74 | 997/ 1456.22 | 1068/ 1774.17 | 6063/ 9069.87 |
Ampicilina 500mg | cps | 844/ 312.79 | 24/ 8.89 | 40/ 17.00 | 359/ 152.61 | 1267/ 491.29 |
Ampicilina 500mg | fl | 2128/ 1577.27 | 321/ 237.93 | 738/ 547.01 | 563/ 417.30 | 3750/ 2779.51 |
Ampiplus 1000mg/500mg | fl | 701/ 10096.26 | 321/ 4459.19 | 630/ 9529.94 | 1205/ 19609.81 | 2857/ 43695.20 |
Avelox 400mg/205ml | fl | - | - | - | 80/ 5140.79 | 80/ 5140.79 |
Azitromicina 250mg | cpr | - | 1/ 2.63 | 5/ 13.16 | 240/ 631.76 | 246/ 647.55 |
Azitromicina 500mg | cpr | - | 218/ 846.72 | 145/ 563.18 | 721/ 2826.95 | 1084/ 4236.85 |
Cefort 1g | fl | 10040/ 24773.49 | 6857/ 20162.37 | 6061/ 18263.21 | 8650/ 26305.52 | 31608/ 89504.59 |
Cefuroxima 750mg | fl | 3/ 7.06 | - | - | - | 3/ 7.06 |
Cifran 500mg | cpr | 757/ 247.54 | 506/ 165.46 | 436/ 142.57 | 319/ 104.31 | 2018/ 659.88 |
Ciprinol 100mg/10ml | fl | 753/ 1432.73 | 529/ 1331.97 | 336/ 856.92 | 541/ 1403.46 | 2159/ 5025.08 |
Ciprofloxacin pic.oft. | fl | - | - | 3/ 9.81 | 3/ 9.81 | 6/ 19.62 |
Clindamycin 300mg/2ml | f | 50/ 238.71 | 250/ 1219.55 | 150/ 718.04 | 64/ 303.46 | 514/ 2479.76 |
Ercefuryl (R) 200mg | cps | - | 65/ 20.55 | 65/ 20.55 | 51/ 16.12 | 181/ 57.22 |
Eritromicina 200mg | cpr | 4/ 1.40 | 40/ 13.95 | - | 8/ 2.79 | 52/ 18.14 |
Fluconazol 2mg/ml 100ml | fl | 21/ 297.57 | 27/ 382.59 | - | 7/ 99.19 | 55/ 779.35 |
Furazolidona forte Arena | cpr | 439/ 234.47 | 287/ 188.61 | 102/ 63.37 | 98/ 60.89 | 926/ 547.34 |
Gentamicina 40mg/ml 2ml | f | 1267/ 690.52 | 735/ 400.58 | 1502/ 968.47 | 956/ 809.32 | 4460/ 2868.89 |
Klacid I.V. 500mg | cpr | 3/ 91.72 | 8/ 244.60 | - | - | 11/ 336.32 |
Imipenem/ Cilastatin ATB 500mg/500m | fl | 229/ 2773.44 | 491/ 8568.88 | 133/ 2153.15 | 778/ 13108.48 | 1631/ 26603.95 |
Invanz 1g | fl | 17/ 1790.75 | - | 13/ 1385.83 | - | 30/ 3176.58 |
Medocef 1g (Cefoperazona) | fl | 199/ 1117.09 | 84/ 471.53 | - | - | 283/ 1588.62 |
Meropenem 1000mg | fl | - | 45/ 0.06 | 4/ 0.01 | 247/ 3053.13 | 296/ 3053.20 |
Metronidazol 250mg | cpr | 181/ 32.60 | 276/ 56.06 | 138/ 28.03 | - | 595/ 116.69 |
Metronidazol A 5g/l | fl | 358/ 2817.39 | 405/ 3187.27 | 260/ 2046.15 | 172/ 1353.61 | 1195/ 9404.42 |
Metronidazol B 5g/l | fl | 378/ 2916.76 | 516/ 3981.61 | 379/ 2923.76 | 185/ 1426.67 | 1458/ 11248.80 |
Moxifloxacina 400mg/250ml | fl | - | 12/ 753.22 | 11/ 690.46 | 7/ 439.38 | 30/ 1883.06 |
Nistatina 500.000 UI | cpr | 353/ 126.97 | 91/ 35.13 | 75/ 29.02 | 144/ 55.72 | 663/ 246.84 |
Normix 200mg | cpr | - | - | - | 377/ 743.78 | 377/ 743.78 |
Oxacilina ATB 1000mg | fl | 750/ 3114.68 | 423/ 1754.25 | 741/ 4879.84 | 345/ 2775.25 | 2259/ 12524.02 |
Penicilina G sodica 1.000.000UI | fl | 656/ 2373.93 | 195/ 705.67 | 651/ 2355.84 | 108/ 390.83 | 1610/ 5826.27 |
Plaquenil 200mg | cpr | - | - | 30/ 12.69 | 193/ 81.61 | 223/ 94.30 |
Sumetrolim 400mg/80mg | cpr | 380/ 103.55 | 72/ 19.62 | 28/ 7.63 | 62/ 16.90 | 542/ 147.70 |
Vancotek 1g I.V. | fl | - | 265/ 6697.40 | 95/ 2543.19 | 127/ 3702.03 | 487/ 12942.62 |
Consumul de antibiotice, antimicotice si chimioterapice 2019
Denumire | UM | Trim I 2019 cantitate/ valoare (lei) | Trim II 2019 cantitate/ valoare (lei) | Trim III 2019 cantitate/ valoare (lei) | Trim IV 2019 cantitate/ valoare (lei) | An 2019 cantitate/ valoare (lei) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amoxiplus 1000 mg/200mg | fl | 388/ 2907.03 | 478/ 3595.04 | 440/ 3309.24 | 687/ 5175.08 | 1993/ 14986.39 |
Ampicilina 1g | fl | 3637/ 4826.71 | 2765/ 3767.31 | 2522/ 3677.16 | 2485/ 3629.59 | 11409/ 15900.77 |
Ampicilina 500mg | cps | - | - | 590/ 167.21 | 292/ 94.26 | 882/ 261.47 |
Ampicilina 500mg | fl | 2629/ 1919.96 | 2444/ 1818.08 | 1449/ 1098.13 | 2979/ 2208.03 | 9501/ 7044.20 |
Ampicilina forte | cps | 1380/ 330.92 | 942/ 238.07 | 469/ 118.60 | - | 2791/ 687.59 |
Ampiplus 1000mg/500mg | fl | 970/ 13536.96 | 779/ 10885.59 | 869/ 12143.23 | 971/ 13568.56 | 3589/ 50134.34 |
Cefalexina 500mg | cps | 369/ 233.28 | 272/ 171.96 | 251/ 158.68 | - | 892/ 563.92 |
Cefort 1g | fl | 9206/ 19204.99 | 8247/ 17349.21 | 8262/ 17380.77 | 9722/ 21715.44 | 35437/ 75650.41 |
Cefuroxima 750mg | fl | 3/ 7.06 | 44/ 103.59 | 24/ 56.51 | 26/ 61.21 | 97/ 228.37 |
Cifran 500mg | cpr | - | 112/ 36.62 | 891/ 291.36 | 890/ 291.03 | 1893/ 619.01 |
Ciprinol 100mg/10ml | fl | 630/ 933.68 | 958/ 1430.58 | 783/ 1169.25 | 647/ 966.17 | 3018/ 4499.68 |
Ciprocin 500mg | cpr | 1224/ 346.88 | 376/ 106.56 | - | - | 1600/ 453.44 |
Ciprofloxacin pic.oft. | fl | - | - | 11/ 35.97 | 1/ 3.27 | 12/ 39.24 |
Eficef 200mg | cps | 170/ 392.84 | 55/ 127.09 | - | - | 225/ 519.93 |
Ercefuryl 200mg | cps | - | 2/ 0.63 | - | - | 2/ 0.63 |
Eritromicina 200mg | cpr | 6/ 2.09 | - | 6/ 2.09 | 141/ 49.18 | 153/ 53.36 |
Fluconazol 2mg/ml 100ml | fl | 18/ 255.06 | 18/ 255.06 | - | 4/ 56.68 | 40/ 566.80 |
Furazolidon 100mg | cpr | 257/168.08 | 43/ 28.12 | - | - | 300/ 196.20 |
Furazolidona forte Arena | cpr | - | 95/ 50.74 | 472/ 252.10 | 607/ 324.20 | 1174/ 627.04 |
Gentamicina 40mg/ml 2ml | f | 1258/ 685.61 | 1177/ 641.47 | 1345/ 733.03 | 1231/ 670.90 | 5011/ 2731.01 |
Klacid I.V. 500mg | cpr | - | 29/ 886.66 | 10/ 305.75 | - | 39/ 1192.41 |
Medocef 1g (cefoperazona) | fl | - | - | - | 17/ 95.43 | 17/ 95.43 |
Metronidazol 250mg | cpr | - | - | 26/ 4.53 | 129/ 22.50 | 155/ 27.03 |
Metronidazol A 5g/l | fl | 200/ 1514.45 | 91/ 714.35 | 225/ 1770.71 | 260/ 2046.15 | 776/ 6045.66 |
Metronidazol B 5g/l | fl | 361/ 2632.45 | 420/ 3087.29 | 252/ 1944.51 | 313/ 2415.20 | 1346/ 10079.45 |
Nistatina 500.000UI | cpr | 336/ 114.67 | 95/ 33.14 | 164/ 58.98 | 81/ 29.14 | 676/ 235.93 |
Normix 200mg | cpr | 89/ 164.92 | 103/ 190.86 | - | - | 192/ 355.78 |
Oxacilina ATB 1000mg | fl | 660/ 2648.83 | 489/ 2020.11 | 814/ 3377.26 | 633/ 2628.79 | 2596/ 10674.99 |
Penicilina G sodica 1.000.000UI | fl | 1104/ 3814.65 | 1407/ 4861.61 | 1168/ 4035.79 | - | 3679/ 12712.05 |
Sumetrolim 400mg/80mg | cpr | 176/ 42.20 | 170/ 40.77 | 118/ 32.16 | 102/ 27.80 | 566/ 142.93 |
Antibiotice de rezerva | UM | Trim I 2019 cantitate/ valoare (lei) | Trim II 2019 cantitate/ valoare (lei) | Trim III 2019 cantitate/ valoare (lei) | Trim IV 2019 cantitate/ valoare (lei) | An 2019 cantitate/ valoare (lei) |
Colistina 1.000.000UI | fl | - | 40/ 0.07 | 18/ 0.03 | 48/ 880.02 | 106/ 880.12 |
Cefepime 1g | fl | 64/ 946.64 | 316/ 4674.05 | - | - | 380/ 5620.69 |
Clindamycin 300mg/2ml | f | 34/ 146.76 | 26/ 112.23 | 100/ 451.26 | - | 160/ 710.25 |
Imipenem 500mg/500mg | fl | 119/ 1276.19 | 131/ 1436.47 | 104/ 1140.40 | 129/ 1414.54 | 483/ 5267.60 |
Invanz 1g | fl | 29/ 4344.48 | 11/ 1647.91 | 43/ 4572.43 | - | 83/10564.82 |
Meropenem 1000mg | fl | 43/ 436.83 | 18/ 0.02 7/ 71.11 |
53/ 0.07 | - | 121/ 508.03 |
Vancomicina 500mg | fl | 68/ 648.55 | 29/ 535.16 | 21/ 387.53 | - | 118/ 1571.24 |
Consumul de antibiotice, antimicotice si chimioterapice 2018
Denumire | UM | Trim I 2018 cantitate/ valoare (lei) | Trim II 2018 cantitate/ valoare (lei) | Trim III 2018 cantitate/ valoare (lei) | Trim IV 2018 cantitate/ valoare (lei) | An 2018 cantitate/ valoare (lei) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amoxiplus 1000 mg/200mg | fl | 58/ 423.57 |
342/ 2497.63 |
290/ 2117.87 |
259/ 1891.48 |
949/ 6930.55 |
Ampicilina 1g | fl | 5656/ 6596.59 |
4112/ 4795.83 |
3374/ 4305.78 |
4198/ 5445.23 |
17340/ 21143.43 |
Ampicilina 500mg | fl | 2490/ 1764.17 |
2088/ 1479.35 |
2076/ 1493.56 |
647/ 472.50 |
7301/ 5209.58 |
Ampicilina forte | cps | 1554/ 321.83 |
517/ 107.07 |
736/ 176.49 |
1353/ 324.45 |
4160/ 929.85 |
Ampiplus 1000mg/500mg | fl | 1511/ 20632.32 |
659/ 8971.69 |
891/ 12130.16 |
729/ 9924.68 |
3790/ 51658.85 |
Cefaclor 250mg/5ml 75 ml | fl | 3/ 34.01 |
1/ 11.34 |
2/ 22.67 |
- | 6/ 68.02 |
Cefalexina 500mg | cps | 456/ 258.46 |
721/ 408.66 |
500/ 300.80 |
342/ 216.21 |
2019/ 1184.13 |
Ceforan 500mg | cps | 256/ 224.30 |
14/ 12.28 |
- | - | 270/ 236.58 |
Cefort 1g | fl | 10410/ 25248.11 |
9471/ 20130.61 |
8610/ 17762.70 |
8068/ 16620.89 |
36559/ 79762.31 |
Cefuroxima 750mg | fl | 30/ 81.75 |
118/ 294.08 |
30/ 69.98 |
- | 178/ 445.81 |
Cifran 500mg | cpr | 2331/ 635.20 |
1651/ 449.90 |
1429/ 389.40 |
- | 5411/ 1474.50 |
Ciprinol 100mg/10ml | fl | 223/ 315.99 |
377/ 534.21 |
300/ 425.10 |
207/ 293.32 |
1107/ 1568.62 |
Ciprocin 500mg | cpr | - | - | 194/ 80.35 |
1261/ 391.51 |
1455/ 471.86 |
Ciprofloxacin pic.oft. | fl | 1/ 2.93 |
- | - | - | 1/ 2.93 |
Eficef 200mg | cps | 98/ 261.71 |
2/ 5.34 |
8/ 18.49 |
187/ 432.12 |
295/ 717.66 |
Epitrim | fl | 30/ 89.93 |
10/ 29.98 |
- | - | 40/ 119.90 |
Ercefuryl 200mg | cps | 12/ 3.79 |
92/ 29.08 |
- | 5/ 1.58 |
109/ 34.45 |
Eritromicina 200mg | cpr | - | - | 110/ 38.37 |
3/ 1.05 |
113/ 39.41 |
Fluconazol 2mg/ml 100ml | fl | 49/ 866.31 |
- | - | 4/ 56.68 |
53/ 922.99 |
Furazolidon 100mg | cpr | 487/ 212.33 |
840/ 366.24 |
521/ 227.16 |
380/ 248.52 |
2228/ 1054.25 |
Gentamicina 40mg/ml 2ml | f | 2597/ 1415.37 |
1656/ 902.52 |
1556/ 848.02 |
1475/ 803.88 |
7284/ 3969.78 |
Metronidazol 250mg | cpr | 392/ 72.64 |
90/ 16.68 |
- | - | 482/ 89.31 |
Metronidazol A 5g/l | fl | 278/ 2077.20 |
283/ 2114.46 |
401/ 2988.83 |
201/ 1496.38 |
1163/ 8676.88 |
Metronidazol B 5g/l | fl | 279/ 2034.50 |
279/ 2001.57 |
329/ 2399.98 |
193/ 1407.38 |
1080/ 7843.42 |
Nalixid 500mg | cps | 74/ 56.46 |
51/ 38.91 |
55/ 41.97 |
- | 180/ 137.34 |
Nistatina 500.000UI | cpr | - | - | 97/ 32.78 |
471/ 159.15 |
568/ 191.93 |
Oxacilina ATB 1000mg | fl | 288/ 1136.39 |
100/ 394.58 |
759/ 2986.59 |
645/ 2538.01 |
1792/ 7055.57 |
Penicilina g sodica 1.000.000UI | fl | 1706/ 5894.74 |
1229/ 4246.56 |
1539/ 5317.71 |
1006/ 3476.03 |
5480/ 18935.04 |
Sumetrolim 400mg/80mg | cpr | 446/ 111.81 |
56/ 14.04 |
92/ 22.72 |
222/ 53.24 |
816/ 201.80 |
Antibiotice de rezerva | UM | Trim I 2018 cantitate/ valoare (lei) | Trim II 2018 cantitate/ valoare (lei) | Trim III 2018 cantitate/ valoare (lei) | Trim IV 2018 cantitate/ valoare (lei) | An 2018 cantitate/ valoare (lei) |
Colistina 1.000.000UI | fl | 17/ 0.03 |
42/ 0.07 |
10/ 0.02 |
60/ 0.11 |
129/ 0.23 |
Cefepime 1g | fl | - | - | - | 20/ 295.83 |
20/ 295.83 |
Clindamycin 300mg/2ml | f | 26/ 112.23 |
- | - | - | 26/ 112.23 |
Imipenem 500mg/500mg | fl | 109/ 1139.39 |
191/ 1996.54 |
150/ 1567.97 |
94/ 982.59 |
544/ 5686.49 |
Invanz 1g | fl | - | 10/ 1498.10 |
14/ 2097.33 |
34/ 5093.53 |
58/ 8688.96 |
Meropenem 1000mg | fl | - | - | 94/ 937.51 |
6/ 59.84 |
100/ 997.35 |
Vancomicina 500mg | fl | - | - | - | 32/ 305.20 |
32/ 305.20 |