AN 2024
Spitalizare continua
Perioada | ICM 2024 (indicele de complexitate a cazurilor) 1 |
TCP 2023 (tarif pe caz ponderat) 2 |
TARIF PE CAZ REZOLVAT 3=1*2 |
---|---|---|---|
ian.-iun.2024 | 1.3088 | 1709 | 2236.74 |
iul.-dec.2024 | 1.3808 | 1709 | 2359.79 |
Crtiteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
b) boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
c) nasterea.
La contractarea serviciilor medicale spitalicesti se are in vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicesti (pentru serviciile confirmate si validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabileste prin inmultirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).
Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda servicii medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului se popate continua
internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile aordate nu mai reprezinta urgenta.
Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
d) bolnavi aflati sub incidenta art.109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata - ani;
e) afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.
Nr. crt. |
Sectia | Cost Trim I 2024 (lei) |
Cost Trim II 2024 (lei) |
Cost Trim III 2024 (lei) |
Cost Trim IV 2024 (lei) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boli infectioase | 522 | 624 | 692 | - |
2 | Boli infectioase COVID | 246 | 0 | 0 | - |
3 | Cardiologie | 639 | 651 | 779 | - |
4 | Chirurgie generala | 1443 | 1502 | 1577 | td>- |
5 | Diabet, nutritie si boli metabolice | 296 | 340 | 458 | - |
6 | Medicina interna I | 605 | 676 | 904 | - |
7 | Medicina interna II | 759 | 757 | 955 | - |
8 | Neonatologie | 1745 | 1299 | 1314 | - |
9 | Neurologie | 474 | 515 | 613 | - |
10 | Obstetrica-Ginecologie | 1591 | 1645 | 1782 | - |
11 | Otorinolaringologie | 1002 | 1346 | 1077 | - |
12 | Ortopedie-traumatologie | 702 | 756 | 803 | - |
13 | Pediatrie | 427 | 454 | 666 | - |
14 | Psihiatrie acuti | 380 | 405 | 552 | - |
15 | Reumatologie | 506 | 550 | 856 | - |
Nr. crt. |
Sectia | Trim I 2024 nr./tip | Trim II 2024 nr./tip | Trim III 2024 nr./tip | Trim IV 2024 nr./tip | An 2024 nr./tip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATI | 1 plaga chirurgicala | 2 urinare 1 resp. |
0 | - | 4 |
2 | Boli infectioase | 4 digestive | 2 digestive | 1 resp. | - | 7 |
3 | Cardiologie | 1 urinara | 1 septicemie 1 urinara |
1 urinara 1 resp. |
- | 5 |
4 | Chirurgie generala | 1 urinara | 2 plagi chir. 2 urinare |
1 plaga chir. | - | 6 |
5 | Diabet, nutritie si boli metabolice | 1 resp. | 0 | 0 | - | 1 |
6 | Medicina interna I | 1 resp. 1 plaga chir. |
1 resp. 1 urinara |
1 resp. 1 urinara |
- | 6 |
7 | Medicina interna II | 2 resp | 0 | 0 | - | 2 |
8 | Neonatologie | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Neurologie | 2 resp. | 0 | 1 resp. | - | 3 |
10 | Obstetrica-Ginecologie | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Otorinolaringologie | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Ortopedie-traumatologie | 0 | 0 | 1 plaga chir. | - | 1 |
13 | Pediatrie | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Psihiatrie acuti | 1 urinara | 0 | 0 | - | 1 |
15 | Reumatologie | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Total | 15 | 13 | 8 | - | 36 |
Consumul de antibiotice, antimicotice si chimioterapice 2024
Denumire | UM | Cantitate trim I 2024 | Cantitate trim II 2024 | Cantitate trim III 2024 | Cantitate trim IV 2024 | Cantitate an 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amoxiplus 1000 mg/ 200 mg | flc | 1162 | 1143 | 1201 | - | - |
Ampicilina 500 mg | cps | 151 | 64 | 50 | - | - |
Ampicilina 500 mg | flc | 1673 | 1102 | 790 | - | - |
Ampicilina 1g | fl | 823 | 927 | 639 | - | - |
Ampiplus 1.5 g | flc | 586 | 975 | 843 | - | - |
Cefort 1 g | flc | 11334 | 10569 | 9809 | - | - |
Cefotaxim 1 g | flc | 125 | 146 | 147 | - | - |
Ceftazidim 1 g | flc | 16 | 59 | 34 | - | - |
Ciprinol 100 mg/ 10 ml | fi | 1397 | 728 | 1481 | - | - |
Ciprocin 500 mg | cpr | 339 | 342 | 301 | - | - |
Clindamycina 300 mg/ 2 ml | f | 88 | 211 | 303 | - | - |
Colistina 1000000 UI | flc | 0 | 14 | 30 | - | - |
Doxiciclina 100 mg | cps | 58 | 133 | 180 | - | - |
Fluconazol 2mg/ml | flc | 38 | 2 | 16 | - | - |
Furazolidona 100 mg | cpr | 130 | 240 | 138 | - | - |
Gentamicina 80 mg/ 2 ml | fi | 1426 | 1508 | 1326 | - | - |
Imipenem/ Cilastatina | flc | 319 | 205 | 350 | - | - |
Invanz 1 g | fl | 5 | 19 | 6 | - | - |
Linezolid 2mg/ml | fl | 0 | 0 | 16 | - | - |
Meropenem 1000 mg | flc | 33 | 17 | 22 | - | - |
Metronidazol A | flc | 441 | 262 | 291 | - | - |
Metronidazol B | flc | 538 | 442 | 579 | - | - |
Moxifloxacina 400 mg/ 250 ml | flc | 0 | 24 | 12 | - | - |
Nistatina 500.000 UI | cpr | 106 | 101 | 46 | - | - |
Normix 200 mg | cpr | 484 | 56 | 536 | - | - |
Oxacilina 1 g | flc | 522 | 392 | 330 | - | - |
Penicilina 1.000.000 UI | flc | 310 | 477 | 798 | - | - |
Piperacilina 4g/0.5g | flc | 0 | 0 | 21 | - | - |
Sumetrolim 400 mg/ 80 mg | cpr | 1186 | 324 | 340 | - | - |
Vancomicina 1000 mg | flc | 41 | 14 | 79 | - | - |
Vancomicina 500 mg | flc | 117 | 183 | 0 | - | - |
Zolinef | flc | 0 | 40 | 31 | - | - |
Spitalizare de zi
Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala;
a1) Urgenta medico-chirurgicala in structurile de urgenta din cadrul spitalelor pentru care finantarea nu se face din bugetul Ministerului Sanatatii
Tarif pe serviciu medical = 170 lei/pacient;
a2) O02.1 Avort fals
Tarif pe caz rezolvat medical = 97 lei
O03.4 Avort spontan incomplet, fara complicatii
Tarif pe caz rezolvat medical = 98 lei
S61.0 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei
Tarif pe caz rezolvat medical = 246 lei
S61.88 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii
Tarif pe caz rezolvat medical = 245 lei
Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuale si/sau monitorizat in ambulatoriu.
AN 2023
Spitalizare continua
ICM 2023 (indicele de complexitate a cazurilor) 1 |
TCP 2023 (tarif pe caz ponderat) 2 |
TARIF PE CAZ REZOLVAT 3=1*2 |
---|---|---|
1.3088 | 1709 | 2236.74 |
Crtiteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
b) boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
c) nasterea.
La contractarea serviciilor medicale spitalicesti se are in vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicesti (pentru serviciile confirmate si validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabileste prin inmultirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).
Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda servicii medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului se popate continua
internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile aordate nu mai reprezinta urgenta.
Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
d) bolnavi aflati sub incidenta art.109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata - ani;
e) afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.
Nr. crt. |
Sectia | Cost Trim I 2023 (lei) |
Cost Trim II 2023 (lei) |
Cost Trim III 2023 (lei) |
Cost Trim IV 2023 (lei) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boli infectioase | 478 | 802 | 868 | 870 |
2 | Boli infectioase COVID | 1162 | 564 | 938 | 343 |
3 | Cardiologie | 584 | 619 | 797 | 799 |
4 | Chirurgie generala | 1148 | 1377 | 1211 | 1475 |
5 | Diabet, nutritie si boli metabolice | 293 | 325 | 392 | 390 |
6 | Medicina interna I | 576 | 737 | 822 | 725 |
7 | Medicina interna II | 640 | 817 | 898 | 900 |
8 | Neonatologie | 1207 | 1560 | 1722 | 1877 |
9 | Neurologie | 485 | 517 | 622 | 685 |
10 | Obstetrica-Ginecologie | 1257 | 1528 | 1907 | 1754 |
11 | Otorinolaringologie | 576 | 948 | 1892 | 1341 |
12 | Ortopedie-traumatologie | 761 | 1181 | 895 | 927 |
13 | Pediatrie | 499 | 568 | 646 | 530 |
14 | Psihiatrie acuti | 355 | 397 | 459 | 471 |
15 | Reumatologie | 432 | 589 | 465 | 624 |
Nr. crt. |
Sectia | Trim I 2023 nr./tip | Trim II 2023 nr./tip | Trim III 2023 nr./tip | Trim IV 2023 nr./tip | An 2023 nr./tip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATI | 1 septicemie | 0 | 2 cutanate | 1 urinara | 4 |
2 | Boli infectioase | 12 resp. 1 digestiva 1 urinara |
3 digestive 7 resp. 1 urinara 1 cutanata |
1 digestiva | 1 resp. 1 digestiva |
29 |
2 | Cardiologie | 0 | 1 resp. | 1 resp. | 1 resp. | 3 |
3 | Chirurgie generala | 1 cutanata 2 urinare |
0 | 1 cutanata 3 plagi 1 digestiva 2 urinare |
1 cutanata 1 plaga 1 sepsis 1 urinara 1 digestiva |
15 |
4 | Diabet, nutritie si boli metabolice | 0 | 0 | 2 urinare | 2 resp. 1 urinara |
5 |
5 | Medicina interna I | 1 urinara 1 resp. |
7 resp. | 1 urinara | 2 resp. 2 urinare |
14 |
6 | Medicina interna II | 0 | 1 resp. | 1 urinara | 1 resp. | 3 |
7 | Neonatologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neurologie | 1 resp. | 0 | 0 | 1 urinara | 2 |
9 | Obstetrica-Ginecologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Otorinolaringologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ortopedie-traumatologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pediatrie | 0 | 1 digestiva | 0 | 0 | 1 |
13 | Psihiatrie acuti | 1 urinara | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Reumatologie | 0 | 4 resp. | 0 | 1 resp. | 5 |
Total | 22 | 26 | 15 | 19 | 82 |
Consumul de antibiotice, antimicotice si chimioterapice 2023
Denumire | UM | Cantitate trim I 2023 | Cantitate trim II 2023 | Cantitate trim III 2023 | Cantitate trim IV 2023 | Cantitate an 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amikozit 500 mg/ 2 ml | flc | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Amoxiplus 1000 mg/ 200 mg | flc | 937 | 681 | 1008 | 864 | 3490 |
Ampicilina 500 mg | cps | 298 | 198 | 56 | 76 | 628 |
Ampicilina 500 mg | flc | 1772 | 1139 | 1177 | 1564 | 5652 |
Ampicilina 1g | fl | 874 | 695 | 503 | 494 | 2566 |
Ampiplus 1.5 g | flc | 921 | 688 | 579 | 559 | 2747 |
Avelox 400 mg/250 ml | fl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azitrox 500 mg | cpr | 8 | 20 | 6 | 0 | 34 |
Cefort 1 g | flc | 9890 | 6679 | 7920 | 8082 | 32571 |
Cefotaxim 1 g | flc | 185 | 244 | 214 | 67 | 710 |
Ceftazidim 1 g | flc | 0 | 15 | 22 | 56 | 93 |
Ciprinol 100 mg/ 10 ml | fi | 758 | 648 | 1319 | 1209 | 3934 |
Ciprocin 500 mg | cpr | 493 | 177 | 135 | 248 | 1053 |
Ciprofloxacin 0.3% 5 ml | flc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colistina 1000000 UI | flc | 0 | 0 | 32 | 14 | 46 |
Clindamycina 300 mg/ 2 ml | f | 397 | 581 | 561 | 322 | 1861 |
Doxiciclina 100 mg | cps | 0 | 0 | 52 | 178 | 230 |
Furazolidona 100 mg | cpr | 167 | 159 | 142 | 65 | 533 |
Gentamicina 80 mg/ 2 ml | fi | 1200 | 1086 | 1380 | 948 | 4614 |
Imipenem/ Cilastatina | flc | 170 | 83 | 121 | 159 | 533 |
Invanz 1 g | fl | 7 | 0 | 5 | 10 | 22 |
Klacid i.v 500 mg | flc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levalox 500 mg | cpr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meropenem 1000 mg | flc | 0 | 16 | 40 | 27 | 83 |
Metronidazol A | flc | 246 | 168 | 230 | 234 | 878 |
Metronidazol B | flc | 454 | 343 | 681 | 342 | 1820 |
Moxifloxacina 400 mg/ 250 ml | flc | 3 | 27 | 24 | 2 | 56 |
Nistatina 500.000 UI | cpr | 154 | 89 | 86 | 52 | 381 |
Normix 200 mg | cpr | 478 | 575 | 615 | 612 | 2280 |
Oxacilina 1 g | flc | 428 | 570 | 325 | 336 | 1659 |
Penicilina 1.000.000 UI | flc | 256 | 815 | 389 | 233 | 1693 |
Sumetrolim 400 mg/ 80 mg | cpr | 97 | 504 | 164 | 458 | 1223 |
Vancomicina 1000 mg | flc | 81 | 54 | 50 | 93 | 278 |
Voriconazol 200 mg | flc | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
Spitalizare de zi
Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala;
a1) Urgenta medico-chirurgicala in structurile de urgenta din cadrul spitalelor pentru care finantarea nu se face din bugetul Ministerului Sanatatii
Tarif pe serviciu medical = 170 lei/pacient;
a2) O02.1 Avort fals
Tarif pe caz rezolvat medical = 97 lei
O03.4 Avort spontan incomplet, fara complicatii
Tarif pe caz rezolvat medical = 98 lei
S61.0 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei
Tarif pe caz rezolvat medical = 246 lei
S61.88 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii
Tarif pe caz rezolvat medical = 245 lei
Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuale si/sau monitorizat in ambulatoriu.
AN 2022
Spitalizare continua
ICM 2022 (indicele de complexitate a cazurilor) 1 |
TCP 2022 (tarif pe caz ponderat) 2 |
TARIF PE CAZ REZOLVAT 3=1*2 |
---|---|---|
1.3015 | 1475 | 1919.71 |
Crtiteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
b) boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
c) nasterea.
La contractarea serviciilor medicale spitalicesti se are in vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicesti (pentru serviciile confirmate si validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabileste prin inmultirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).
Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda servicii medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului se popate continua
internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile aordate nu mai reprezinta urgenta.
Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
d) bolnavi aflati sub incidenta art.109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata - ani;
e) afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.
Nr. crt. |
Sectia | Cost Trim I 2022 (lei) |
Cost Trim II 2022 (lei) |
Cost Trim III 2022 (lei) |
Cost Trim IV 2022 (lei) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boli infectioase | 167 | 1284 | 320 | 565 |
2 | Boli infectioase COVID | 1290 | 1558 | 1304 | 4160 |
3 | Cardiologie | 724 | 646 | 1109 | 0 |
4 | Chirurgie generala | 1352 | 1201 | 1346 | 1429 |
5 | Diabet, nutritie si boli metabolice | 328 | 292 | 354 | 402 |
6 | Medicina interna I | 764 | 644 | 735 | 795 |
7 | Medicina interna II | 676 | 589 | 633 | 664 |
8 | Neonatologie | 1162 | 1251 | 1009 | 1174 |
9 | Neurologie | 602 | 479 | 556 | 571 |
10 | Obstetrica-Ginecologie | 1497 | 1418 | 1339 | 1442 |
11 | Otorinolaringologie | 569 | 536 | 791 | 689 |
12 | Ortopedie-traumatologie | 727 | 720 | 616 | 1158 |
13 | Pediatrie | 581 | 640 | 756 | 575 |
14 | Psihiatrie acuti | 400 | 366 | 403 | 427 |
15 | Reumatologie | 510 | 434 | 494 | 499 |
Nr. crt. |
Sectia | Trim I 2022 nr./tip | Trim II 2022 nr./tip | Trim III 2022 nr./tip | Trim IV 2022 nr./tip | An 2022 nr./tip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATI | 0 | 0 | 1 plaga | 1 digestiva | 1 plaga/ 1 digestiva |
2 | Boli infectioase | 4 digestive | 3 digestive/ 1 cutanata | 1 cutanata | 0 | 7 digestive/ 2 cutanate |
2 | Cardiologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chirurgie generala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diabet, nutritie si boli metabolice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Medicina interna I | 0 | 0 | 1 digestiva/ 1 respiratorie |
0 | 1 digestiva/ 1 respiratorie |
6 | Medicina interna II | 1 digestiva | 0 | 1 digestiva | 0 | 2 digestive |
7 | Neonatologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neurologie | 0 | 1 urinara/ 1 plaga |
0 | 0 | 1 urinara/ 1 plaga |
9 | Obstetrica-Ginecologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Otorinolaringologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ortopedie-traumatologie | 1 septicemie | 0 | 0 | 0 | 1 septicemie |
12 | Pediatrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Psihiatrie acuti | 2 respiratorii | 0 | 0 | 0 | 2 respiratorii |
14 | Reumatologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 6 | 5 | 1 | 20 |
Consumul de antibiotice, antimicotice si chimioterapice 2022
Denumire | UM | Cantitate trim I 2022 | Cantitate trim II 2022 | Cantitate trim III 2022 | Cantitate trim IV 2022 | Cantitate an 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amikozit 500 mg/ 2 ml | flc | 60 | - | - | - | 60 |
Amoxiplus 1000 mg/ 200 mg | flc | 549 | 591 | 538 | 590 | 2268 |
Ampicilina 500 mg | cps | 454 | 477 | 381 | 425 | 1737 |
Ampicilina 500 mg | flc | 1061 | 1194 | 818 | 1169 | 4242 |
Ampicilina 1g | fl | 946 | 1036 | 1508 | 1976 | 5466 |
Ampiplus 1.5 g | flc | 1266 | 630 | 512 | 822 | 3230 |
Avelox 400 mg/250 ml | fl | 212 | 88 | - | - | 300 |
Azitrox 500 mg | cpr | 9 | 6 | 6 | - | 21 |
Cefort 1 g | flc | 9057 | 7447 | 8034 | 7889 | 32427 |
Cefotaxim 1 g | flc | 70 | 124 | 19 | 115 | 328 |
Ciprinol 100 mg/ 10 ml | fi | 42 | 420 | 454 | 513 | 1429 |
Ciprocin 500 mg | cpr | 381 | 456 | 202 | 435 | 1474 |
Ciprofloxacin 0.3% 5 ml | flc | 3 | 3 | - | - | 6 |
Colistina 1000000 UI | flc | - | 20 | - | - | 20 |
Clindamycina 300 mg/ 2 ml | f | 31 | 50 | 57 | 162 | 300 |
Doxiciclina 100 mg | cps | 11 | 128 | 61 | - | 200 |
Furazolidona 100 mg | cpr | 263 | 328 | 388 | 170 | 1149 |
Gentamicina 80 mg/ 2 ml | fi | 1143 | 974 | 1235 | 861 | 4213 |
Imipenem/ Cilastatina | flc | 60 | 167 | 260 | 109 | 596 |
Invanz 1 g | fl | - | 8 | 5 | - | 13 |
Klacid i.v 500 mg | flc | 50 | - | - | - | 50 |
Levalox 500 mg | cpr | - | 98 | - | - | 98 |
Meropenem 1000 mg | flc | 25 | 110 | 38 | 44 | 217 |
Metronidazol A | flc | 281 | 160 | 181 | 112 | 734 |
Metronidazol B | flc | 493 | 429 | 429 | 373 | 1724 |
Moxifloxacina 400 mg/ 250 ml | flc | 19 | 70 | 66 | 22 | 177 |
Nistatina 500.000 UI | cpr | 102 | 170 | 85 | 92 | 449 |
Normix 200 mg | cpr | 337 | 520 | 272 | 132 | 1261 |
Oxacilina 1 g | flc | 224 | 272 | 309 | 159 | 964 |
Penicilina 1.000.000 UI | flc | 111 | 129 | 264 | 41 | 545 |
Sumetrolim 400 mg/ 80 mg | cpr | 238 | 110 | 36 | 67 | 451 |
Vancomicina 1000 mg | flc | 34 | 46 | 99 | 52 | 231 |
Spitalizare de zi
Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala;
a1) Urgenta medico-chirurgicala in structurile de urgenta din cadrul spitalelor pentru care finantarea nu se face din bugetul Ministerului Sanatatii
Tarif pe serviciu medical = 170 lei/pacient;
a2) O02.1 Avort fals
Tarif pe caz rezolvat medical = 97 lei
O03.4 Avort spontan incomplet, fara complicatii
Tarif pe caz rezolvat medical = 98 lei
S61.0 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei
Tarif pe caz rezolvat medical = 246 lei
S61.88 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii
Tarif pe caz rezolvat medical = 245 lei
Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuale si/sau monitorizat in ambulatoriu.
AN 2021
Spitalizare continua
ICM 2021 (indicele de complexitate a cazurilor) 1 |
TCP 2021 (tarif pe caz ponderat) 2 |
TARIF PE CAZ REZOLVAT 3=1*2 |
---|---|---|
1.1264 | 1475 | 1661.44 |
Crtiteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
b) boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
c) nasterea.
La contractarea serviciilor medicale spitalicesti se are in vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicesti (pentru serviciile confirmate si validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabileste prin inmultirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).
Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda servicii medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului se popate continua
internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile aordate nu mai reprezinta urgenta.
Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:
a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
