Examene paraclinice
Numar total examene paraclinice realizate in anul 2018 = 18449
Numar radiografii realizate in anul 2018 = 11099
Numar ecografii realizate in anul 2018 = 4990
Numar tomografii realizate in anul 2018 = 2360
Radiologie si imagistica medicala
Denumire serviciu | Tarif (lei) |
---|---|
Ex. radiologic cranian standard | 40 |
Ex. radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 40 |
Ex. radiologic parti schelet in 2 planuri | 40 |
Radiografie de membre - brat drept | 40 |
Radiografie de membre - brat stang | 40 |
Radiografie de membre - cot drept | 40 |
Radiografie de membre - cot stang | 40 |
Radiografie de membre - antebrat drept | 40 |
Radiografie de membre - antebrat stang | 40 |
Radiografie de membre - pumn drept | 40 |
Radiografie de membre - pumn stang | 40 |
Radiografie de membre - mana dreapta | 40 |
Radiografie de membre - mana stanga | 40 |
Radiografie de membre - sold drept | 40 |
Radiografie de membre - sold stang | 40 |
Radiografie de membre - coapsa dreapta | 40 |
Radiografie de membre - coapsa stanga | 40 |
Radiografie de membre - genunchi drept | 40 |
Radiografie de membre - genunchi stang | 40 |
Radiografie de membre - gamba dreapta | 40 |
Radiografie de membre - gamba stanga | 40 |
Radiografie de membre - glezna dreapta | 40 |
Radiografie de membre - glezna stanga | 40 |
Radiografie de membre - picior drept | 40 |
Radiografie de membre - picior stang | 40 |
Radiografie de membre - calcaneu drept | 40 |
Radiografie de membre - calcaneu stang | 40 |
Ex. radiologic centura scapulara | 40 |
Ex. radiologic torace ansamblu | 40 |
Ex. radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/ Ex. radiologic torace si organe toracice | 40 |
Ex. radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 40 |
Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de contrast | 75 |
Ex. radiologic tract digestiv pana la regiunea ileo-cecala, cu substanta de contrast | 110 |
Ex. radiologic colon dublu contrast | 134 |
Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 94 |
Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast | 296 |
Cistografie de reflux cu substanta de contrast | 337 |
Ex. radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara cu substanta de contrast | 337 |
Ex. radiologic uretra, vezica urinara la copil cu substanta de contrast | 337 |
Ex. radiologic uter si oviduct cu substanta de contrast | 377 |
Ecografie generala (abdomen+pelvis) | 70 |
Ecografie abdomen | 54 |
Ecografie pelvis | 40 |
Ecografie organ/parti moi/articulatie | 30 |
Ecografie ganglionara | 40 |
Ecografie a aparatului urinar/genital masculin | 40 |
Examen radiologic articulatii sacro-iliace | 40 |
Examen radiologic coloana vertebrala cervicala | 40 |
Examen radiologic coloana vertebrala toracala | 40 |
Examen radiologic coloana vertebrala lombosacrata | 40 |
Mamografie digitala 2D Tariful se refera la examinarea pentru un san |
97 |
Mamografie cu tomosinteza unilaterala | 100 |
Mamografie cu tomosinteza bilaterala | 200 |
Senologie imagistica Tariful se refera la examinarea pentru un san |
50 |